///
A tabela e o gráfico a seguir representam, respectivamente, o número de alunos que Agenor e Ernesto, como atendentes escolares, têm sob sua responsabilidade.
Agenor:
| Ano | Número de alunos (Fundamental) |
|---|---|
| 1º | 90 |
| 2º | 75 |
| 3º | 60 |
| 4º | 45 |
| 5º | 30 |
Ernesto:
| Ano | Número de alunos (Fundamental) |
|---|---|
| 6º | 80 |
| 7º | 70 |
| 8º | 60 |
| 9º | 50 |
O número de alunos que Agenor tem a mais do que Ernesto sob sua responsabilidade nessa escola é de