///
Uma entidade pública municipal publicou um demonstrativo em que, entre outras, as seguintes informações foram observadas, em R$:
| Despesas | Dotação Inicial | Dotação Atualizada |
|---|---|---|
| Segurança Pública | 1.450.000,00 | 1.460.000,00 |
| Policiamento | 780.000,00 | 790.000,00 |
| Defesa Civil | 670.000,00 | 670.000,00 |
| Saneamento | 590.000,00 | 590.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 590.000,00 | 590.000,00 |
De acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, as informações podem ter sido extraídas do Demonstrativo da Execução das Despesas por