///
Um usuário tem uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, como apresentado na imagem a seguir.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Documento | Data solicitação | Valor | Emissor | |||
| 2 | 9041 | 12/08/2015 | 8000 | BRUNO | 0 | BAIXO | |
| 3 | 9042 | 12/08/2015 | 19000 | BRUNO | 10000 | MÉDIO | |
| 4 | 9046 | 12/08/2015 | 16000 | FERNANDO | 15000 | ALTO | |
| 5 | 9047 | 12/08/2015 | 13000 | FERNANDO | |||
| 6 | 9050 | 14/08/2015 | 100 | JOÃO | |||
| 7 | 9057 | 19/08/2015 | 700 | SONIA | |||
| 8 | 9059 | 20/08/2015 | 600 | SONIA | |||
| 9 | 9059 | 20/08/2015 | 300 | SONIA | |||
| 10 | 9062 | 20/08/2015 | 950 | PALOMA | |||
| 11 | 9065 | 24/08/2015 | 12000 | ALAN | |||
| 12 | 9065 | 24/08/2015 | 6000 | SONIA |
Assinale a alternativa que contém o resultado correto da fórmula =PROCV(C2;$F$1:$G$3;2;1), inserida na célula E2.