///
| GRANDES REGIÕES | Aposentados (apenas) | Pensionistas (apenas) | Pessoas que acumulam os dois benefícios ou outros |
|---|---|---|---|
| Norte | 56,6 | 7,4 | 36,0 |
| Nordeste | 63,0 | 6,6 | 30,4 |
| Sudeste | 57,4 | 31,0 | |
| Sul | 60,8 | 8,8 | 30,4 |
| Centro-Oeste | 53,1 | 8,9 | 38,0 |
Observa-se que uma das células da tabela, a que corresponde aos pensionistas da região Sudeste, está vazia. Sabe-se que em 2013 a população aproximada da região Sudeste era de 84 milhões. Pode-se concluir que o número de pessoas da região Sudeste que têm 60 anos ou mais e que são apenas pensionistas é aproximadamente igual a