///
Considere a tabela a seguir.
| Recomendação diária de consumo de ração | ||
|---|---|---|
| Porte | Peso kg | g / dia |
| Pequeno | 2 a 4 5 a 8 | 43 a 73 86 a 122 |
| Médio | 9 a 14 15 a 21 | 133 a 186 195 a 252 |
| Grande | 22 a 30 31 a 40 41 a 50 | 260 a 329 337 a 408 415 a 482 |
| Gigante | 51 a 60 61 a 70 71 a 80 | 489 a 553 560 a 621 627 a 686 |
Alexandre possui duas cachorras chamadas Tina e Luna, que consomem ao todo 600 g de ração por dia. Sabendo que a Tina consome 150 g de ração por dia e a Luna todo o restante, então, é correto afirmar que o peso, em kg, de cada uma está, respectivamente, entre