///
Com base no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 da empresa Constrói Tudo S.A., responda à questão, levando em consideração apenas duas casas decimais, após a vírgula, bem como o critério de arredondamento.
| Ativo | Reais | Passivo | Reais |
|---|---|---|---|
| Circulante | Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.079 | Financiamentos e empréstimos | 20.138 |
| Contas a receber de clientes | 25.198 | Fornecedores | 14.534 |
| Estoques | 18.926 | Impostos e contribuições a recolher | 14.668 |
| Partes relacionadas | 13.104 | Provisão para contingências | 11.100 |
| Impostos a recuperar | 3.968 | Partes Relacionadas | 7.452 |
| Outras contas a receber | 1.205 | Salários e férias a pagar | 2.722 |
| Outras contas a pagar | 5.435 | ||
| 63.480 | 76.049 | ||
| Não circulante | Não circulante | ||
| Realizável a longo prazo | Partes Relacionadas | 2.390 | |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 33.570 | Provisão para contingências | 8.042 |
| Depósitos judiciais | 14.015 | Provisão para planos de pensão | 5.293 |
| Outros créditos | 4.190 | Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre reavaliação | 4.671 |
| 51.775 | Outras contas a pagar | 2.650 | |
| 23.046 | |||
| Permanente | Patrimônio líquido | ||
| Investimento | 52.400 | Capital social | 100.000 |
| Imobilizado | 150.450 | Reservas de capital | 30.000 |
| Intangível | 2.203 | Reservas de reavaliação | 13.603 |
| 205.053 | Prejuízos acumulados | 77.610 | |
| 221.213 | |||
| 320.308 | 320.308 |
Assinale a alternativa que demonstre o índice de endividamento geral.