///
A origem das áreas contaminadas está relacionada ao desconhecimento, em épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas, ao desrespeito a esses procedimentos seguros e à ocorrência de acidentes ou vazamentos durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte ou de armazenamento de matérias primas e produtos. A existência de uma área contaminada pode gerar problemas, como danos à saúde, comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, restrições ao uso do solo e danos ao patrimônio público e privado, com a desvalorização das propriedades, além de danos ao meio ambiente (CETESB, 2015).
| UGRHI | Comercial | Industrial | Resíduos | Postos de combustíveis | Acidentes/Desconhecida/Agricultura | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mantiqueira | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 2 Paraíba do Sul | 7 | 61 | 5 | 201 | 2 | 276 |
| 3 Litoral Norte | 3 | 2 | 6 | 51 | 2 | 64 |
| 4 Pardo | 1 | 5 | 1 | 75 | 0 | 82 |
| 5 Piracicaba/Capivari/Jundiaí | 45 | 156 | 28 | 490 | 3 | 722 |
| 6 Alto Tietê | 139 | 498 | 68 | 1945 | 25 | 2675 |
| 7 Baixada Santista | 27 | 34 | 18 | 156 | 0 | 235 |
| 8 Sapucaí/Grande | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 44 |
| 9 Mogi Guaçu | 5 | 14 | 1 | 107 | 3 | 130 |
| 10 Sorocaba/Médio Tietê | 2 | 44 | 5 | 115 | 6 | 172 |
| 11 Ribeira de Iguape/Litoral Sul | 0 | 8 | 2 | 57 | 0 | 67 |
| 12 Baixo Pardo/Grande | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 45 |
| 13 Tietê/Jacaré | 5 | 10 | 6 | 74 | 2 | 97 |
| 14 Alto Paranapanema | 3 | 4 | 3 | 117 | 0 | 127 |
| 15 Turvo/Grande | 12 | 8 | 3 | 132 | 3 | 158 |
| 16 Tietê/Batalha | 2 | 3 | 1 | 53 | 0 | 59 |
| 17 Médio Paranapanema | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
| 18 São José dos Dourados | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 23 |
| 19 Baixo Tietê | 2 | 4 | 0 | 55 | 0 | 61 |
| 20 Aguapeí | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 26 |
| 21 Peixe | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 26 |
| 22 Pontal do Pararapanema | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 23 |
| Total | 263 | 862 | 151 | 3825 | 47 | 5148 |
De acordo com a Tabela 1, assinale a alternativa que indica as atividades que apresentam maior número de áreas contaminadas e requerem maior atenção dos órgãos fiscalizadores.