///
Um paciente de 65 anos, assintomático, realiza uma ultrassonografia Doppler com os parâmetros apresentados a seguir.
| Carótida direita | Carótida esquerda | |
|---|---|---|
| Estenose linear | > 50% | > 50% |
| VPS artéria carótida comum (cm / s) | 100 | 110 |
| VDF artéria carótida comum (cm / s) | 60 | 45 |
| VPS artéria carótida interna (cm / s) | 210 | 120 |
| VDF artéria carótida interna (cm / s) | 60 | 50 |
VPS – velocidade de pico sistólico
VDF – velocidade diastólica final
De acordo com esses parâmetros, qual a estratificação do grau de estenose?