///
No quadro a seguir, está representada a conta de água de uma residência. Nela consta, além do valor total a pagar em reais, a tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação.
| Faixas de Consumo | Tarifa (R$) | Consumo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Até 10 | 25,00 | Tarifa mínima | 25,00 |
| 11 a 20 | 3,91 | 5 | 19,55 |
| 21 a 30 | 9,77 | ||
| 31 a 50 | 9,77 | ||
| Acima de 50 | 10,76 | ||
| TOTAL | R$ 44,55 |
Uma outra residência, cujo consumo de água seja 120% superior ao dessa conta, pagará o valor de