///
Observe o Balanço Orçamentário a seguir para responder à questão.
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | |||
| Tributária | 1.500,00 | 1.365,00 | (135,00) |
| Patrimonial | 1.038,00 | 525,00 | (513,00) |
| Serviços | 463,00 | 480,00 | 17,00 |
| Transferências Correntes | 4.688,00 | 3.700,00 | (988,00) |
| Receitas de Capital | – | – | – |
| Alienação de Bens | 2.225,00 | 380,00 | (1.845,00) |
| Operações de Crédito | – | 1.675,00 | 1.675,00 |
| Transferências de Capital | 2.650,00 | 4.525,00 | 1.875,00 |
| SOMA | 12.564,00 | 12.650,00 | 86,00 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
| Créditos Iniciais | 11.938,00 | 11.733,00 | (205,00) |
| Créditos Adicionais | 626,00 | 588,00 | (38,00) |
| SOMA | 12.564,00 | 12.321,00 | (243,00) |
O resultado da execução orçamentária, em 31 de dezembro de 2016, foi um