///
A tabela a seguir apresenta as anotações de um feirante durante uma semana.
| Dia da semana | Gasto na compra (R$) | Faturamento nas vendas (R$) |
|---|---|---|
| terça-feira | 1.800,00 | 2.250,00 |
| quarta-feira | 1.500,00 | 1.800,00 |
| quinta-feira | 2.100,00 | 2.400,00 |
| sexta-feira | 2.350,00 | 2.650,00 |
| sábado | 2.500,00 | 3.000,00 |
Sendo o lucro do feirante a diferença entre o seu gasto e o seu faturamento, conclui-se, corretamente, que o dia da semana em que ele mais lucrou foi