///
Considere a distribuição de números naturais pelas linhas da tabela
| Linha | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 2 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
| 3 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 27 | ... | ... | ... | ? | ... | ... | ... |
Mantida a lógica de distribuição apresentada, o número simbolizado com o ponto de interrogação, na tabela, é