///
Aplicando medida de risco por desvio padrão pode-se afirmar que
| A | |||
|---|---|---|---|
| Retorno | Probabilidade | Retorno | Valor Ponderado |
| Retorno Pessimista | 0,25 | 18 | 4,5 |
| Retorno Mais Provável | 0,5 | 20 | 10 |
| Retorno Otimista | 0,25 | 22 | 5,5 |
| Retorno Esperado 20 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| Retorno | Probabilidade | Retorno | Valor Ponderado |
| Retorno Pessimista | 0,25 | 10 | 2,5 |
| Retorno Mais Provável | 0,5 | 20 | 10 |
| Retorno Otimista | 0,25 | 30 | 7,5 |
| Retorno Esperado 20 |