///
Em uma classe com 20 alunos, foram anotados, na tabela, o sexo e a nota de cada um.
| Aluno | Sexo | Nota | Aluno | Sexo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 8 | 11 | F | 9 |
| 2 | M | 7 | 12 | F | 7 |
| 3 | F | 7 | 13 | M | 8 |
| 4 | M | 8 | 14 | F | 6 |
| 5 | M | 9 | 15 | F | 8 |
| 6 | F | 6 | 16 | F | 5 |
| 7 | F | 5 | 17 | M | 7 |
| 8 | F | 7 | 18 | M | 9 |
| 9 | M | 8 | 19 | F | 8 |
| 10 | F | 8 | 20 | F | 7 |
Após fazer as distribuições de frequência das notas, é possível concluir que