///
A tabela mostra dados obtidos em uma pesquisa com um grupo de empresas sobre o fator que deve representar o maior obstáculo no processo de crescimento em 2010:
| FATOR | N.º DE EMPRESAS | PORCENTAGEM |
|---|---|---|
| Tributos Excessivos | 120 | .......... |
| Taxa de Juros | ......... | 18 |
| Câmbio | 28 | .......... |
| Infra-Estrutura | .......... | 5 |
| Não tem opinião | 6 | ......... |
Sabe-se que todas as empresas responderam a pesquisa. De acordo com a tabela, as empresas que acreditam que o maior obstáculo ao crescimento será a carga tributária excessiva representam, do total pesquisado,