///
Uma corrida de rua é realizada em cinco categorias em que os participantes são organizados de acordo com as idades. A tabela a seguir registra o número de participantes nos dois últimos anos.
| Categoria | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Menores de 12 anos | 60 | 75 |
| De 12 a 15 anos | 120 | 148 |
| De 16 a 40 anos | 150 | 182 |
| De 41 a 59 anos | 410 | 500 |
| Maiores de 60 anos | 70 | 105 |
Na corrida realizada em 2024, qual categoria apresentou um aumento percentual dos participantes superior a 30% em relação a 2023?