///
A tabela a seguir mostra os dados de cinco amostras de notas de jurados acerca dos desfiles de seis escolas de samba da cidade X numa determinada noite:
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 |
Dos 5 jurados, o que deu notas com menor desvio padrão foi o