///
A tabela a seguir mostra o registro de operação de um equipamento:
| Data de Registro | Status |
|---|---|
| 01/01 - 0h | Início de operação |
| 09/01 - 12h | Falha |
| 10/01 - 18h | Retorno à operação |
| 16/01 - 20h | Falha |
| 18/01 - 0h | Retorno à operação |
| 21/01 - 10h | Falha |
| 21/01 - 13h | Retorno à operação |
| 28/01 - 9h | Falha |
| 29/01 - 0h | Retorno à operação |
O tempo médio entre falhas desse equipamento, em horas, vale