///
Considere o extrato do balanço patrimonial a seguir oriundo das demonstrações contábeis anuais de um Estado da Federação.
| ATIVO CIRCULANTE | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 1.719.769,00 | R$ 1.642.808,00 |
| Créditos do Curto Prazo | R$ 311.971,00 | R$ 710.497,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | R$ 69.169,00 | R$ 66.890,00 |
| Estoques | R$ 1.233.932,00 | R$ 674.056,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | R$ 79.230,00 | R$ 23.700,00 |
| Total | R$ 3.414.071,00 | R$ 3.117.951,00 |
A partir da análise das informações do extrato e à luz da estrutura de apresentação das demonstrações contábeis do setor público, é correto afirmar que: