///
As Cias. A e B apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31/12/2021:
| Cia A | Cia B | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | ||
| Disponibilidades | 280.000 | 50.000 |
| Estoques | 120.000 | 25.000 |
| Ativo não Circulante | ||
| Investimento | ||
| Participação na Cia B | 75.000 | |
| Ativo Imobilizado | ||
| Terreno | 45.000 | |
| Ativo Total | 520.000 | 75.000 |
| Patrimônio Líquido | ||
| Capital Social | 520.000 | 75.000 |
| Passivo + PL | 520.000 | 75.000 |
Em 2022, a Cia. A vendeu todo o seu estoque a terceiros por R$200.000 à vista, enquanto a Cia. B vendeu todo o seu estoque a terceiros por R$50.000 à vista. Mais ainda, a Cia. B comprou o terreno da Cia. A, à vista, por R$60.000.
Em janeiro de 2023, a Cia. B vendeu o terreno a terceiros por R$70.000 à vista.
O lucro da Cia. A em 31/01/2023, sem considerar a incidência de impostos, foi