///
A tabela a seguir indica o regime de trabalho, por hora, de um trabalhador em função do índice de bulbo úmido e termômetro de globo (IBUTG).
| Regime de trabalho intermitente com descanso no próprio local de trabalho (por hora) | Tipo de atividade (Leve) | Tipo de atividade (Moderada) | Tipo de atividade (Pesada) |
|---|---|---|---|
| Contínuo | ≤ 30,0°C | ≤ 26,7°C | ≤ 25,0°C |
| 45 minutos de trabalho 15 minutos de descanso | 30,1°C a 30,6°C | 26,8°C a 28,0°C | 25,1°C a 25,9°C |
| 45 minutos de trabalho 15 minutos de descanso | 30,7°C a 31,4°C | 28,1°C a 29,4°C | 26,0°C a 27,9°C |
| 45 minutos de trabalho 15 minutos de descanso | 31,5°C a 32,2°C | 29,5°C a 31,1°C | 28,0°C a 30,0°C |
| Não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de controle | > 32,2°C | > 31,1°C | > 30,0°C |
Considerando que o trabalhador executa tarefa moderada em um ambiente sem carga solar e que as temperaturas de bulbo úmido natural e de globo valem 25°C e 45°C, seu regime de trabalho por hora deve ser