///
Considere o Quadro 1 a seguir, com dados da arrecadação de um ente municipal durante o exercício de 2016. Os valores estão expressos em milhões de reais.
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
| Receita de cauções contratuais | - | 9,00 |
| Receitas de Taxas de Serviço | 76,00 | 79,00 |
| Receitas de Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | 98,00 | 100,00 |
| Receitas de Alienação de Bens Móveis | 100,00 | 19,00 |
| Receitas Patrimoniais de Aluguéis | 119,00 | 161,00 |
| Receitas de Taxas de Fiscalização | 141,00 | 145,00 |
| Receitas de Contribuições Sociais | 159,00 | 158,00 |
| Receitas de transferências de capital voluntárias | 174,00 | 60,00 |
| Receitas de Operações de Crédito Internas | 322,00 | 15,00 |
| Receitas de Impostos sobre Serviços | 596,00 | 545,00 |
| Receitas de Impostos sobre o Patrimônio | 1.392,00 | 1.273,00 |
| Receitas de transferências correntes legais | 2.480,00 | 2.583,00 |
Considerando os dados do Quadro 1, e também que as contribuições sociais arrecadadas são para custeio do sistema de Previdência dos servidores, e ainda que a dedução da receita para formação do FUNDEB corresponda a R$ 1,1 milhão, a Receita Corrente Líquida apurada para o período é: