///
As informações do Quadro IV a seguir têm origem na execução orçamentária do último exercício de um ente da federação e os valores estão expressos em milhares de reais.
| Descrição | Valores |
|---|---|
| Dotação inicial | 26.689.903,00 |
| Dotação atualizada | 28.491.775,00 |
| Despesas empenhadas | 24.487.589,00 |
| Despesas liquidadas | 23.885.743,00 |
| Despesas pagas | 21.707.193,00 |
| Saldo da dotação | 4.004.186,00 |
A partir das informações do Quadro IV, pode-se concluir que a despesa orçamentária executada no período, em milhares de reais, foi de: