///
A navegação interior é aquela realizada em hidrovias de percurso nacional (estadual ou interestadual) ou internacional.
A tabela abaixo apresenta as quantidades transportadas, em toneladas, nos principais corredores hidroviários do país, para o ano de 2014.
| Hidrovia | NAVEGAÇÃO INTERIOR (em toneladas) | |||
|---|---|---|---|---|
| Estadual | Interestadual | Internacional | Total | |
| Rio Madeira | 0 | 4.784.856 | 781 | 4.785.637 |
| Rio Solimões-Amazonas | 3.077.063 | 7.476.357 | 16.207 | 10.569.627 |
| Rio Tocantins-Araguaia | 906.264 | 2.357.562 | 0 | 3.263.826 |
| Hidrovias do Sul | 4.105.384 | 0 | 0 | 4.105.384 |
| Rio Paraguai | 0 | 0 | 7.148.005 | 7.148.005 |
| Rio São Francisco | 0 | 12.812 | 0 | 12.812 |
| Rio Paraná-Tietê | 3.125.106 | 1.010.112 | 508.911 | 4.644.129 |
Dentre os perfis de carga transportados na navegação interior brasileira, há uma predominância de: