///
Balanço Patrimonial – Prefeitura Ansiosa em 31/12/2015
| ATIVO | PASSIVO | ||
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 256.100 | Passivo Circulante | 223.600 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (F) | 247.000 | Fornecedor (F) | 110.500 |
| Depósito Restituíveis-Caução (F) | 3.900 | Valores de Terceiros Restituíveis (F) | 15.600 |
| Estoques (P) | 5.200 | Precatórios a Pagar (P) | 97.500 |
| Ativo não Circulante | 407.500 | Passivo Não Circulante | 130.000 |
| Imobilizado | (8.500) | Empréstimos e Financiamento L/P | 130.000 |
| Veículos | 26.000 | Patrimônio Líquido | 310.000 |
| Imóvel - Edificações | 390.000 | Resultado Acumulado | 310.000 |
| (-) Depreciação | (8.500) | TOTAL | 663.600 |
| TOTAL | 663.600 |
Considerando as informações constantes no Balanço Patrimonial apresentado, o superávit ou déficit financeiro do exercício 2015 é: