///
Determinada prefeitura municipal apresentou a seguinte demonstração das variações patrimoniais consolidada relativa ao exercício 2015 e os seguintes balanços patrimoniais consolidados relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2014:
| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2015 |
|---|---|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.400.000 |
| Contribuições | 700.000 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.000.000 |
| VPA Financeiras, Juros e Encargos de Mora | 10.000 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 4.110.000 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | |
| Pessoal e Encargos | -1.920.000 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | -288.000 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Aluguel | -40.000 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Depreciação | -150.000 |
| VPD Financeiras, Juros e Encargos de Mora | -8.000 |
| VPD Financeiras, Juros e Encargos de Emp. e Financ. Obtidos | -95.000 |
| Perdas com Redução ao Valor Recuperável de Créditos a CP | -80.000 |
| Perdas com Alienação de Itens do Ativo Imobilizado | -22.000 |
| Custo de Mercadorias e Prod. Vendidos e Serviços Prestados | -850.000 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | -3.453.000 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | 657.000 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 31/12/15 | 31/12/14 |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 95.000,00 | 68.000,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 650.000,00 | 350.000,00 |
| Estoques | 300.000,00 | 210.000,00 |
| Total do Ativo Circulante | 1.045.000,00 | 628.000,00 |
| Ativo Não Circulante | ||
| Imobilizado | 1.928.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.928.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.973.000,00 | 1.628.000,00 |
| Passivo Circulante | ||
| Obrig.Trab., Prev.e Assist.a Pagar a CP | 173.000,00 | 65.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a CP | 150.000,00 | 200.000,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a CP | 13.000,00 | 43.000,00 |
| Total do Passivo Circulante | 336.000,00 | 308.000,00 |
| Passivo Não Circulante | ||
| Empréstimos e Financiamentos a LP | 1.410.000,00 | 750.000,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 1.410.000,00 | 750.000,00 |
| Patrimônio Líquido | ||
| Patrimônio Social e Capital Social | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Reservas | 727.000,00 | 70.000,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 1.227.000,00 | 570.000,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.973.000,00 | 1.628.000,00 |
Sabe-se que durante o exercício 2015, essa prefeitura municipal realizou as seguintes transações:
Vendeu item do imobilizado por $100.000 à vista.
Adquiriu dois novos itens para o imobilizado, cada um por $600.000, tendo sido um pago à vista e o outro adquirido mediante obtenção de financiamento (longo prazo).
Obteve empréstimos (longo prazo) no montante de $210.000.
Amortizou empréstimos e financiamentos obtidos no montante de $200.000.
Todos os juros e encargos financeiros ativos e passivos reconhecidos no período foram efetivamente recebidos e pagos em caixa durante o período.
Com relação à demonstração dos fluxos de caixa relativa ao exercício 2015 elaborada em conformidade com a Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, é correto afirmar que: