///
A tabela a seguir mostra as tarifas normais residenciais por faixa de consumo de água tratada cobradas por uma empresa:
| Consumo mensal (Litros) | Valor (R$) |
|---|---|
| até 10.000 | 30,00 |
| de 10.001 a 20.000 | 3,44 por 1.000 litros (ou fração) acima de 10.000 litros |
| de 20.001 a 30.000 | 4,09 por 1.000 litros (ou fração) acima de 20.000 litros |
| de 30.001 a 50.000 | 5,63 por 1.000 litros (ou fração) acima de 30.000 litros |
| de 50.001 a 90.000 | 6,67 por 1.000 litros (ou fração) acima de 50.000 litros |
| de 90.001 em diante | 12,82 por 1.000 litros (ou fração) acima de 90.000 litros |
Com base nas informações da tabela, uma residência que consumiu 24.000 litros de água em um determinado mês pagará