///
Ontem, o contador da prefeitura de Sai de Perto realizou os ajustes de encerramento do exercício e enviou um balancete sintético para seu amigo concurseiro treinar um pouco a apuração do resultado no âmbito da contabilidade pública. No balancete enviado ontem, constavam:
| Contas devedoras | Saldo | Contas credoras | Saldo |
|---|---|---|---|
| Caixa | 600 | Pessoal a pagar | 200 |
| Bens móveis | 2.000 | Saldo patrimonial | 2.000 |
| Despesas com pessoal | 2.300 | Restos a pagar | 200 |
| Despesas com serviços | 1.000 | Receitas tributárias | 2.600 |
| Mutações passivas | 600 | Operações de crédito | 600 |
| Decréscimos patrimoniais | 100 | Mutações ativas | 1.000 |
| Totais | 6.600 | Totais | 6.600 |
Com as informações disponíveis, o concurseiro descobriu que as variações ativas, as variações passivas e o resultado patrimonial do exercício foram, respectivamente, de: