///
Observe as tabelas a seguir e responda às questões 18 e 19.
| MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM VALORES MAIS ALTOS EM 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Ranking | UF | Município | IDHM |
| 1º | SP | SÃO CAETANO DO SUL | 0,862 |
| 2º | SP | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 0,854 |
| 3º | SC | FLORIANÓPOLIS | 0,847 |
| 4º | ES | VITÓRIA | 0,845 |
| 4º | SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 0,845 |
| 5º | SP | SANTOS | 0,840 |
| MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM VALORES MAIS BAIXOS EM 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Ranking | UF | Município | IDHM |
| 556º | PA | MELGAÇO | 0,418 |
| 554º | MA | FERNANDO FALCÃO | 0,443 |
| 553º | AM | ATALAIA DO NORTE | 0,450 |
| 552º | MA | MARAJÁ DO SENA | 0,452 |
| 551º | RR | UIRAMUTÃ | 0,453 |
No que se refere ao IDHM, as tabelas acima provam que