///
Abaixo encontram-se valores de uma tabela de fator de valor presente de séries uniformes de pagamento, na qual n é o número de prestações mensais e i a taxa de juros.
| n/i | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9901 | 0,9804 | 0,9709 | 0,9615 | 0,9524 | 0,9434 | 0,9346 |
| 2 | 1,9704 | 1,9416 | 1,9135 | 1,8861 | 1,8594 | 1,8334 | 1,8080 |
| 3 | 2,9410 | 2,8839 | 2,8286 | 2,7751 | 2,7232 | 2,6730 | 2,6243 |
| 4 | 3,9020 | 3,8077 | 3,7171 | 3,6299 | 3,5460 | 3,4651 | 3,3872 |
| 5 | 4,8534 | 4,7135 | 4,5797 | 4,4518 | 4,3295 | 4,2124 | 4,1002 |
Um indivíduo comprou uma geladeira em 4 prestações mensais, sucessivas e uniformes, no valor de R$ 500 cada, com a 1ª prestação a ser paga no ato, formando uma série uniforme de pagamentos antecipada. Sabendo-se que a taxa de juros é de 3% ao mês, o valor presente da geladeira é