///
| código | conta | saldo devedor (R$) | saldo credor (R$) |
|---|---|---|---|
| 1111 | caixa e equivalente de caixa | 24.000 | 0 |
| 1121 | créditos tributários a receber | 48.000 | 0 |
| 1231 | bens móveis | 264.000 | 0 |
| 1238 | depreciação acumulada | 0 | 7.200 |
| 2132 | contas a pagar | 0 | 168.000 |
| 3323 | VPD – serviços PJ | 384.000 | 0 |
| 3331 | VPD – depreciação | 7.200 | 0 |
| 4110 | VPA – impostos | 0 | 288.000 |
| 4512 | VPA – transferências recebidas | 0 | 264.000 |
O resultado patrimonial do exercício foi nulo.