///
| grupo de natureza de despesa (GND) | dotação inicial | dotação disponível | execução orçamentária (empenhado) | execução orçamentária (pago) |
|---|---|---|---|---|
| pessoal e encargos sociais | 99.470.023 | 95.131.279 | 94.127.957 | 91.843.149 |
| outras despesas correntes | 146.200.519 | 186.436.826 | 186.110.626 | 181.501.313 |
| investimentos | 9.581.087 | 2.376.524 | 2.322.775 | 2.242.625 |
| inversões financeiras | ||||
| TOTAL | 255.251.629 | 283.944.629 | 282.561.358 | 275.587.087 |
Os valores liquidados totais foram, no mínimo, iguais a R$ 275.587.087.