///
Os números de homicídios, de 2011 a 2021, de determinado país estão representados na tabela a seguir.
| ano | número de homicídios por 100 mil habitantes |
|---|---|
| 2011 | 3.471 |
| 2012 | 3.327 |
| 2013 | 3.124 |
| 2014 | 3.358 |
| 2015 | 3.847 |
| 2016 | 4.447 |
| 2017 | 5.419 |
| 2018 | 4.190 |
| 2019 | 3.474 |
| 2020 | 3.786 |
| 2021 | 3.439 |
De acordo com o texto 2A4-II, é correto afirmar que o coeficiente de variação do quantitativo de homicídios no período de 2011 a 2021 é um valor entre