///
| transações realizadas pelo país | Valor (em US$ bilhões) |
|---|---|
| importação de mercadorias com pagamento à vista (FOB) | 200 |
| importação de máquinas e equipamentos financiados pelo país importador (FOB) | 100 |
| exportação de mercadorias com financiamento concedido pelo país importador (FOB) | 400 |
| recebimento de doações em mercadorias do exterior | 50 |
| pagamento de fretes internacionais | 10 |
| remessa de lucros de empresas multinacionais sediadas no país para o exterior | 50 |
| investimento estrangeiro direto realizado no país | 200 |
As reservas internacionais do país apresentaram redução de US$ 60 bilhões.