///
comparativo da população da capital federal Brasília e os municípios do entorno do Distrito Federal com maior população
| município | UF | censo 2010 hab. | censo 2022 hab. |
|---|---|---|---|
| Brasília | DF | 2.570.160 | 2.817.068 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 159.378 | 225.671 |
| Luziânia | GO | 174.531 | 208.725 |
| Valparaíso de Goiás | GO | 132.982 | 198.861 |
| Planaltina de Goiás | GO | 81.649 | 105.031 |
| Novo Gama | GO | 95.018 | 103.804 |
| Cidade Ocidental | GO | 55.915 | 91.767 |
| Santo Antônio do Descoberto | GO | 63.248 | 72.134 |
| Padre Bernardo | GO | 27.761 | 34.967 |
Os dados da tabela evidenciam que todos os grandes municípios do Entorno tiveram um crescimento de sua população total por diversos motivos, tais como: migração, programas habitacionais e busca por menor custo de vida.