///
| tempo de defesa (meses) | probabilidade |
|---|---|
| 12 | 0,01 |
| 15 | 0,02 |
| 18 | 0,04 |
| 20 | 0,10 |
| 22 | 0,22 |
| 24 | 0,31 |
| 25 | 0,18 |
| 26 | 0,04 |
| 28 | 0,03 |
| 30 | 0,05 |
Se o prazo máximo recomendado para a defesa da dissertação de mestrado é de 24 meses, então a probabilidade de um aluno defender sua dissertação até 2 meses antes desse prazo é igual à probabilidade de um aluno defendê-la até 2 meses depois.