///
Os seguintes dados referem-se a contas extraídas do balanço financeiro de um hipotético ente público no ano de 2020.
| referência | valor (em R$) |
|---|---|
| serviço da dívida (juros e encargos) | 100.000,00 |
| empréstimos de curto prazo com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal | 2.000.000,00 |
| empréstimos de longo prazo com o Banco Mundial | 3.000.000,00 |
| empréstimos de longo prazo com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) | 4.000.000,00 |
| restos a pagar | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 10.100.000,00 |
A dívida flutuante desse ente público, no período mencionado, era de R$ 2.100.000,00.