///
Simultaneamente à aquisição de novos equipamentos, o gestor de um hospital público providenciou o leilão de equipamentos antigos, conforme mostra o quadro a seguir.
| equipamento | tomógrafo | raios X |
|---|---|---|
| quantidade | 10 | 10 |
| valor unitário de aquisição (R$ mil) | 300 | 40 |
| vida útil estimada (em anos) | 10 | 5 |
| tempo de uso (em anos) | 8 | 4 |
| frete para entrega (R$ mil) | 10 | 1 |
| valor líquido obtido na venda (R$ mil) | 700 | 70 |
A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta, relativamente a ganhos e(ou) perdas decorrentes do leilão dos tomógrafos e dos aparelhos de raios X.