///
A tabela a seguir mostra ficha de composição auxiliar de custos retirada da tabela de custos sem desoneração da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).
| cód. | descrição | unid. | coef. | preço | total |
|---|---|---|---|---|---|
| default | |||||
| I2701 | depreciação | H | 13,3854 | 1,0000 | 13,3854 |
| I2703 | manutenção | H | 13,3854 | 1,0000 | 13,3854 |
| I2762 | mão de obra de operação do compac. liso tandem autopr. | H | 1,0000 | 25,3200 | 25,3200 |
| I2702 | juros | H | 4,4618 | 1,0000 | 4,4618 |
| I2761 | material de operação do compac. liso tandem autopr. | H | 1,0000 | 23,7600 | 23,7600 |
Com base na referida ficha, assinale a opção correta.