///
| grau de risco | técnicos | n.º de empregados no estabelecimento | 50 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000 | 1.001 a 2.000 | 2.001 a 3.500 | 3.501 a 5.000 | acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima 2.000 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | técnico seg. trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1* | 1* | 1* | ||||||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 1 | ||||||||
| enfermeiro do trabalho | 1* | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | |||||
| 2 | técnico seg. trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1 | 1 | 1* | ||||||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| enfermeiro do trabalho | 1 | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | técnico seg. trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| enfermeiro do trabalho | 1 | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | técnico seg. trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| enfermeiro do trabalho | 1 | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Uma empresa produtora de alumínio pertence à atividade principal no CNAE 2441, tem grau de risco 4 e possui 105 empregados.
A respeito do dimensionamento do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) para essa empresa, julgue os itens que se seguem, considerando as informações do quadro precedente.
O SESMT dessa empresa estará corretamente dimensionado se ela possuir três técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho.