///
| grau de risco | técnicos | n.º de empregados no estabelecimento | 50 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000 | 1.001 a 2.000 | 2.001 a 3.500 | 3.501 a 5.000 | acima de 5.000 para cada grupo de 4.000 ou fração acima 2.000 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | técnico seg. trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1* | 1* | 1* | ||||||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 1 | ||||||||
| enfermeiro do trabalho | 1* | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | |||||
| 2 | técnico seg. trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1 | 1 | 1* | ||||||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| enfermeiro do trabalho | 1 | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | técnico seg. trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| enfermeiro do trabalho | 1 | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | técnico seg. trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
| engenheiro seg. trabalho | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| aux. enferm. do trabalho | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| enfermeiro do trabalho | 1 | |||||||||
| médico do trabalho | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Caso novos empregados sejam contratados para atividades diferentes da principal, de modo que mais de 50% dos empregados da empresa laborem em atividade cuja gradação de risco seja de grau 3, portanto inferior ao da atividade principal, a empresa poderá dimensionar o seu SESMT em função desse menor grau de risco.