///
A respeito da tabela precedente (valores em mil reais), que representa os dados de uma empresa relativos a seus dois exercícios mais recentes, julgue os próximos itens.
| grupo | ano X1 | ano X0 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | 150 | 140 |
| ativo circulante financeiro | 160 | 45 |
| ativo não circulante | 210 | 290 |
| passivo circulante cíclico | 60 | 50 |
| passivo circulante financeiro | 130 | 125 |
| passivo não circulante | 330 | 300 |
| lucro operacional líquido | 48 | 40 |
| receita operacional líquida | 945 | 900 |
No exercício mais recente, a empresa concentrou seus valores realizáveis no curto prazo, situação que apresentou melhora no período analisado.