///
Dois pacientes, A e B, adultos, do sexo masculino, foram submetidos à realização de hemograma. Nesse exame, os pacientes apresentaram os eritrogramas mostrados a seguir.
| eritrograma | paciente A resultados | paciente B resultados |
|---|---|---|
| hemácias | 3,8 milhões/mm3 | 3,3 milhões/mm3 |
| hemoglobina | 7,7 g/dL | 9,9 g/dL |
| hematócrito | 27,5% | 30,8% |
| VCM | 71,4 fL | 93,3 fL |
| HCM | 20 pg | 30 pg |
| CHCM | 28 g/dL | 32,1 g/dL |
| RDW | 14% | 25% |
Caso o paciente B tenha a doença falciforme, entre os sinais clínicos que ele poderá apresentar estarão o priapismo e as úlceras de perna.