///
| ano | educação infantil | anos iniciais do ensino fundamental | anos finais do ensino fundamental | ensino médio |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 478.811 | 750.366 | 802.902 | 507.617 |
| 2014 | 502.445 | 757.950 | 797.577 | 522.426 |
| 2015 | 518.308 | 758.840 | 786.140 | 522.826 |
| 2016 | 540.567 | 763.927 | 778.561 | 519.883 |
| 2017 | 557.541 | 761.737 | 764.731 | 509.814 |
| soma total das quantidades de docentes no período | 2.597.672 | 3.792.820 | 3.929.911 | 2.582.566 |
A menor diferença entre as quantidades de professores dos anos iniciais do ensino fundamental e do ensino médio ocorreu em 2014.