///
| descrição | unidade | valor unitário (R$) | coeficiente | total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| pedreiro | h | 15,39 | 0,74 | 11,39 |
| servente | h | 11,45 | 0,56 | 6,41 |
| argamassa | m³ | 281,63 | 0,0116 | 3,33 |
| bloco de concreto | un | 4,65 | 13,61 | 63,29 |
| total | 84,42 |
A tabela precedente apresenta informações contidas na ficha de composição de custos de alvenaria de um bloco de concreto estrutural cuja unidade de medida é o m². Considerando os dados da tabela e as boas práticas de elaboração de orçamentos, assinale a opção correta.