///
| serviços | unidade | custo unitário | quantidade | total |
|---|---|---|---|---|
| A | m | R$ 2.000,00 | 25 | R$ 50.000,00 |
| B | m² | R$ 1.500,00 | 15 | R$ 22.500,00 |
| C | unid. | R$ 200,00 | 20 | R$ 4.000,00 |
| D | m³ | R$ 1.500,00 | 9 | R$ 13.500,00 |
| custo direto total | R$ 90.000,00 | |||
| custos indiretos | R$ 10.000,00 | |||
| impostos | 10% | |||
| lucro | 10% |
A tabela acima representa a planilha orçamentária de uma obra em que o custo direto total é a soma dos custos de cada serviço, e os percentuais de impostos e de lucro apresentados incidem sobre o preço final.
O valor da obra é R$ 120.000,00.