///
No curso de uma auditoria, estão em análise as contas de um órgão da administração pública direta da União em seu primeiro exercício financeiro, com apuração das seguintes receitas e despesas:
| despesas | valor (R$) | |
|---|---|---|
| previstas | realizadas | |
| encargos sociais | 50 | 40 |
| juros e encargos da dívida | 100 | 80 |
| serviço de seleção e treinamento | 150 | 120 |
| equipamentos de informática | 200 | 200 |
| material de expediente* | 250 | 210 |
| pessoal e encargos sociais | 350 | 340 |
| TOTAL | 1.100 | 990 |
*Desse, R$ 100,00 representam inscrição em restos a pagar processados.
| receitas | valor (R$) | |
|---|---|---|
| previstas | realizadas | |
| rendimento de aplicações financeiras | 100 | 110 |
| tributos | 500 | 510 |
| operações de créditos | 500 | 450 |
| TOTAL | 1.100 | 1.070 |
Considerando as informações apresentadas acima, as normas vigentes e, ainda, o consumo total do material de consumo adquirido, julgue os itens subsecutivos, em relação às demonstrações contábeis previstas na Lei n.º 4.320/1964.
O balanço patrimonial demonstrará passivo real a descoberto.