///
| dias | número do documento | entradas (quantidade) | entradas (preço) | entradas (total) | saídas (quantidade) | saídas (preço) | saídas (total) | saldo (quantidade) | saldo (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 1.000,00 | |||||||
| 3 | 52 | 5 | 10,00 | 50,00 | 95 | 950,00 | |||
| 3 | 53 | 10 | 10,00 | 100,00 | 85 | 850,00 | |||
| 3 | 54 | 10 | 10,00 | 100,00 | 75 | 750,00 | |||
| 4 | NB 455 | 80 | 15,00 | 1.200,00 | 155 | 1.950,00 | |||
| 7 | 55 | 10 | X | Y | 145 | Z |
Conforme a tabela acima, que representa a movimentação de estoque de item comercializado por determinada empresa, na qual seja adotado o método UEPS (último a entrar, primeiro a sair) para avaliação de seus estoques, os valores de X, Y e Z correspondem, respectivamente, a