///
| cargo | candidatos | candidatos aptos | eleitos |
|---|---|---|---|
| presidente da República | 9 | 9 | 1 |
| governador de estado | 170 | 156 | 27 |
| senador | 272 | 234 | 54 |
| deputado federal | 6.021 | 5.058 | 513 |
| deputado estadual/distrital | 15.268 | 13.076 | 1.059 |
| total | 21.640 | 18.533 | 1.658 |
Com base na tabela acima, referente às eleições de 2010, que apresenta a quantidade de candidatos para os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital, bem como a quantidade de candidatos considerados aptos pela justiça eleitoral e o total de eleitos para cada cargo pretendido, julgue os itens a seguir.
O histograma é a representação gráfica ideal para a distribuição de frequências do número de candidatos aptos segundo o cargo pretendido.