///
| função | LOA 2010 | autorizado | liquidado |
|---|---|---|---|
| 02 – judiciária | 111.456 | 111.456 | 0 |
| 03 – essencial à justiça | 2.919.227 | 3.062.208 | 1.434.356 |
| 09 – previdência social | 399.102 | 430.594 | 236.090 |
| 28 – encargos especiais | 90.687 | 15 | 3 |
| total | 3.520.471 | 3.604.272 | 1.670.449 |
O montante de R$ 430.594 mil, autorizado a ser gasto com previdência social, deveria ser remanejado para o Ministério da Previdência Social, pois o MPU não pode executar recursos do orçamento da seguridade social.